The Syed Mushtaq Ali Trophy (SMAT) 2026 is right upon us. Today, we will look at the schedule and format of all the elite and plate groups.
SMAT has been India’s premier domestic T20 competition since 2007. All the Ranji Trophy teams participate in the competition, bringing the number of teams to 38. And while all 36 sides are divided into five groups, they also play in different tiers of the competition, which we will explore now.
Those who don’t follow the competition must be wondering what the difference is between a Plate SMAT group and an Elite SMAT group. As we know, the 38 teams are divided into five groups. Each team plays against each other once. The first four groups of eight teams each are named A, B, C, and D, and play in the Elite tournament. Two teams from each of these groups will qualify for the knockouts.
Meanwhile, the remaining six teams, generally the weakest teams in the country, play a separate league as part of the Plate group. None of these teams can compete for the Syed Mushtaq Ali Trophy title, but the winner of the Plate group qualifies to play in the Elite league the following season.
Tamil Nadu is the most successful team in the history of the Syed Mushtaq Ali Trophy with three title wins. Meanwhile, Jharkhand won the most recent edition in 2025 under the captaincy of Ishan Kishan
Last season, Mizoram defeated Sikkim in the Plate Final and will be a part of the Elite Group A this season.
Following are the Syed Mushtaq Ali Trophy 2026 all groups
SMAT 2026 All Groups
Elite Group A
- Chandigarh
- Baroda
- Mizoram
- Jharkhand
- Rajasthan
- Uttar Pradesh
- Karnataka
- Bengal
Elite Group B
- Punjab
- Haryana
- Saurashtra
- Bihar
- Railways
- Tamil Nadu
- Jammu & Kashmir
- Delhi
Elite Group C
- Maharashtra
- Puducherry
- Tripura
- Andhra
- Himachal Pradesh
- Assam
- Madhya Pradesh
- Keralam
Elite Group D
- Hyderabad
- Mumbai
- Gujarat
- Odisha
- Vidharba
- Goa
- Uttarakhand
- Chhattisgarh
Plate Group
- Nagaland
- Meghalaya
- Arunachal Pradesh
- Manipur
- Services
- Sikkim
The 38 teams in SMAT 2026 will play a total of 141 matches. This will include 28 matches each in all four Elite groups, 16 matches in the Plate Group, 12 Super League group matches, the Plate Final, and the Final. All these matches will be played in a span of 23 days, with the final being played on Sunday, December 06
Check Out: SMAT 2026 All Groups
Here is the Syed Mushtaq Ali Trophy 2026 Full Schedule.
Syed Mushtaq Ali Trophy 2026 Full Schedule
Syed Mushtaq Ali Trophy Elite Group A Schedule
| Match No. | Home Team | Away Team | Date | Time | Venue |
| 1 | Chandigarh | Baroda | Saturday, November 14, 2026 | 9:00 AM | Sharad Pawar Cricket Academy, Mumbai |
| 2 | Mizoram | Jharkhand | Saturday, November 14, 2026 | 11:00 AM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 3 | Rajasthan | Uttar Pradesh | Saturday, November 14, 2026 | 1:30 PM | Sharad Pawar Cricket Academy, Mumbai |
| 4 | Karnataka | Bengal | Saturday, November 14, 2026 | 4:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 5 | Rajasthan | Jharkhand | Monday, November 16, 2026 | 9:00 AM | Sharad Pawar Cricket Academy, Mumbai |
| 6 | Karnataka | Uttar Pradesh | Monday, November 16, 2026 | 11:00 AM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 7 | Mizoram | Baroda | Monday, November 16, 2026 | 1:30 PM | Sharad Pawar Cricket Academy, Mumbai |
| 8 | Bengal | Chandigarh | Monday, November 16, 2026 | 4:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 9 | Bengal | Jharkhand | Wednesday, November 18, 2026 | 9:00 AM | Sharad Pawar Cricket Academy, Mumbai |
| 10 | Chandigarh | Rajasthan | Wednesday, November 18, 2026 | 11:00 AM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 11 | Uttar Pradesh | Baroda | Wednesday, November 18, 2026 | 1:30 PM | Sharad Pawar Cricket Academy, Mumbai |
| 12 | Karnataka | Mizoram | Wednesday, November 18, 2026 | 4:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 13 | Chandigarh | Uttar Pradesh | Friday, November 20, 2026 | 9:00 AM | Sharad Pawar Cricket Academy, Mumbai |
| 14 | Karnataka | Jharkhand | Friday, November 20, 2026 | 11:00 AM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 15 | Karnataka | Mizoram | Friday, November 20, 2026 | 1:30 PM | Sharad Pawar Cricket Academy, Mumbai |
| 16 | Rajasthan | Baroda | Friday, November 20, 2026 | 4:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 17 | Rajasthan | Mizoram | Sunday, November 22, 2026 | 9:00 AM | Sharad Pawar Cricket Academy, Mumbai |
| 18 | Bengal | Baroda | Sunday, November 22, 2026 | 11:00 AM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 19 | Karnataka | Chandigarh | Sunday, November 22, 2026 | 1:30 PM | Sharad Pawar Cricket Academy, Mumbai |
| 20 | Uttar Pradesh | Jharkhand | Sunday, November 22, 2026 | 4:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 21 | Bengal | Uttar Pradesh | Tuesday, November 24, 2026 | 9:00 AM | Sharad Pawar Cricket Academy, Mumbai |
| 22 | Chandigarh | Mizoram | Tuesday, November 24, 2026 | 11:00 AM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 23 | Karnataka | Rajasthan | Tuesday, November 24, 2026 | 1:30 PM | Sharad Pawar Cricket Academy, Mumbai |
| 24 | Jharkhand | Baroda | Tuesday, November 24, 2026 | 4:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 25 | Karnataka | Baroda | Thursday, November 26, 2026 | 9:00 AM | Sharad Pawar Cricket Academy, Mumbai |
| 26 | Bengal | Rajasthan | Thursday, November 26, 2026 | 11:00 AM | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 27 | Chandigarh | Jharkhand | Thursday, November 26, 2026 | 1:30 PM | Sharad Pawar Cricket Academy, Mumbai |
| 28 | Mizoram | Uttar Pradesh | Thursday, November 26, 2026 | 4:30 PM | Wankhede Stadium, Mumbai |
Syed Mushtaq Ali Trophy Elite Group B Schedule
| Match No. | Home Team | Away Team | Date | Time | Venue |
| 1 | Punjab | Haryana | Saturday, November 14, 2026 | 9:00 AM | Daly College Ground, Indore |
| 2 | Saurashta | Bihar | Saturday, November 14, 2026 | 11:00 AM | |
| 3 | Railways | Tamil Nadu | Saturday, November 14, 2026 | 1:30 PM | Daly College Ground, Indore |
| 4 | Jammu & Kashmir | Delhi | Saturday, November 14, 2026 | 4:30 PM | |
| 5 | Railways | Bihar | Monday, November 16, 2026 | 9:00 AM | Daly College Ground, Indore |
| 6 | Jammu & Kashmir | Tamil Nadu | Monday, November 16, 2026 | 11:00 AM | Holkar Stadium, Indore |
| 7 | Saurashtra | Haryana | Monday, November 16, 2026 | 1:30 PM | Daly College Ground, Indore |
| 8 | Delhi | Punjab | Monday, November 16, 2026 | 4:30 PM | Holkar Stadium, Indore |
| 9 | Delhi | Bihar | Wednesday, November 18, 2026 | 9:00 AM | Daly College Ground, Indore |
| 10 | Punjab | Railways | Wednesday, November 18, 2026 | 11:00 AM | Holkar Stadium, Indore |
| 11 | Tamil Nadu | Haryana | Wednesday, November 18, 2026 | 1:30 PM | Daly College Ground, Indore |
| 12 | Jammu & Kashmir | Saurashtra | Wednesday, November 18, 2026 | 4:30 PM | Holkar Stadium, Indore |
| 13 | Punjab | Tamil Nadu | Friday, November 20, 2026 | 9:00 AM | Daly College Ground, Indore |
| 14 | Jammu & Kashmir | Bihar | Friday, November 20, 2026 | 11:00 AM | Holkar Stadium, Indore |
| 15 | Delhi | Saurashtra | Friday, November 20, 2026 | 1:30 PM | Daly College Ground, Indore |
| 16 | Railways | Haryana | Friday, November 20, 2026 | 4:30 PM | Holkar Stadium, Indore |
| 17 | Railways | Saurashtra | Sunday, November 22, 2026 | 9:00 AM | Daly College Ground, Indore |
| 18 | Delhi | Haryana | Sunday, November 22, 2026 | 11:00 AM | Holkar Stadium, Indore |
| 19 | Jammu & Kashmir | Punjab | Sunday, November 22, 2026 | 1:30 PM | Daly College Ground, Indore |
| 20 | Tamil Nadu | Bihar | Sunday, November 22, 2026 | 4:30 PM | Holkar Stadium, Indore |
| 21 | Delhi | Tamil Nadu | Tuesday, November 24, 2026 | 9:00 AM | Daly College Ground, Indore |
| 22 | Punjab | Saurashtra | Tuesday, November 24, 2026 | 11:00 AM | Holkar Stadium, Indore |
| 23 | Jammu & Kashmir | Railways | Tuesday, November 24, 2026 | 1:30 PM | Daly College Ground, Indore |
| 24 | Bihar | Haryana | Tuesday, November 24, 2026 | 4:30 PM | Holkar Stadium, Indore |
| 25 | Jammu & Kashmir | Haryana | Thursday, November 26, 2026 | 9:00 AM | Daly College Ground, Indore |
| 26 | Delhi | Railways | Thursday, November 26, 2026 | 11:00 AM | Holkar Stadium, Indore |
| 27 | Punjab | Bihar | Thursday, November 26, 2026 | 1:30 PM | Daly College Ground, Indore |
| 28 | Saurashtra | Tamil Nadu | Thursday, November 26, 2026 | 4:30 PM | Holkar Stadium, Indore |
Check Out: Syed Mushtaq Ali Trophy 2026 Full Schedule
Syed Mushtaq Ali Trophy Elite Group C Schedule
| Match No. | Home Team | Away Team | Date | Time | Venue |
| 1 | Maharashtra | Puducherry | Saturday, November 14, 2026 | 9:00 AM | IS Bindra Stadium (PCA Stadium), Chandigarh |
| 2 | Tripura | Andhra | Saturday, November 14, 2026 | 11:00 AM | New PCA Cricket Stadium, New Chandigarh |
| 3 | Himachal Pradesh | Assam | Saturday, November 14, 2026 | 1:30 PM | IS Bindra Stadium (PCA Stadium), Chandigarh |
| 4 | Madhya Pradesh | Keralam | Saturday, November 14, 2026 | 4:30 PM | New PCA Cricket Stadium, New Chandigarh |
| 5 | Himachal Pradesh | Andhra | Monday, November 16, 2026 | 9:00 AM | IS Bindra Stadium (PCA Stadium), Chandigarh |
| 6 | Madhya Pradesh | Assam | Monday, November 16, 2026 | 11:00 AM | New PCA Cricket Stadium, New Chandigarh |
| 7 | Tripura | Puducherry | Monday, November 16, 2026 | 1:30 PM | IS Bindra Stadium (PCA Stadium), Chandigarh |
| 8 | Keralam | Maharashtra | Monday, November 16, 2026 | 4:30 PM | New PCA Cricket Stadium, New Chandigarh |
| 9 | Keralam | Andhra | Wednesday, November 18, 2026 | 9:00 AM | IS Bindra Stadium (PCA Stadium), Chandigarh |
| 10 | Maharashtra | Himachal Pradesh | Wednesday, November 18, 2026 | 11:00 AM | New PCA Cricket Stadium, New Chandigarh |
| 11 | Assam | Puducherry | Wednesday, November 18, 2026 | 1:30 PM | IS Bindra Stadium (PCA Stadium), Chandigarh |
| 12 | Madhya Pradesh | Tripura | Wednesday, November 18, 2026 | 4:30 PM | New PCA Cricket Stadium, New Chandigarh |
| 13 | Maharashtra | Assam | Friday, November 20, 2026 | 9:00 AM | IS Bindra Stadium (PCA Stadium), Chandigarh |
| 14 | Madhya Pradesh | Andhra | Friday, November 20, 2026 | 11:00 AM | New PCA Cricket Stadium, New Chandigarh |
| 15 | Keralam | Tripura | Friday, November 20, 2026 | 1:30 PM | IS Bindra Stadium (PCA Stadium), Chandigarh |
| 16 | Himachal Pradesh | Puducherry | Friday, November 20, 2026 | 4:30 PM | New PCA Cricket Stadium, New Chandigarh |
| 17 | Himachal Pradesh | Tripura | Sunday, November 22, 2026 | 9:00 AM | IS Bindra Stadium (PCA Stadium), Chandigarh |
| 18 | Keralam | Puducherry | Sunday, November 22, 2026 | 11:00 AM | New PCA Cricket Stadium, New Chandigarh |
| 19 | Madhya Pradesh | Maharashtra | Sunday, November 22, 2026 | 1:30 PM | IS Bindra Stadium (PCA Stadium), Chandigarh |
| 20 | Assam | Andhra | Sunday, November 22, 2026 | 4:30 PM | New PCA Cricket Stadium, New Chandigarh |
| 21 | Keralam | Assam | Tuesday, November 24, 2026 | 9:00 AM | IS Bindra Stadium (PCA Stadium), Chandigarh |
| 22 | Maharashtra | Tripura | Tuesday, November 24, 2026 | 11:00 AM | New PCA Cricket Stadium, New Chandigarh |
| 23 | Madhya Pradesh | Himachal Pradesh | Tuesday, November 24, 2026 | 1:30 PM | IS Bindra Stadium (PCA Stadium), Chandigarh |
| 24 | Andhra | Puducherry | Tuesday, November 24, 2026 | 4:30 PM | New PCA Cricket Stadium, New Chandigarh |
| 25 | Madhya Pradesh | Puducherry | Thursday, November 26, 2026 | 9:00 AM | IS Bindra Stadium (PCA Stadium), Chandigarh |
| 26 | Keralam | Himachal Pradesh | Thursday, November 26, 2026 | 11:00 AM | New PCA Cricket Stadium, New Chandigarh |
| 27 | Maharashtra | Andhra | Thursday, November 26, 2026 | 1:30 PM | IS Bindra Stadium (PCA Stadium), Chandigarh |
| 28 | Tripura | Assam | Thursday, November 26, 2026 | 4:30 PM | New PCA Cricket Stadium, New Chandigarh |
Syed Mushtaq Ali Trophy Elite Group D Schedule
| Match No. | Home Team | Away Team | Date | Time | Venue |
| 1 | Hyderabad | Mumbai | Saturday, November 14, 2026 | 9:00 AM | Jadavpur University Campus 2nd Ground, Kolkata |
| 2 | Gujarat | Odisha | Saturday, November 14, 2026 | 11:00 AM | Eden Gardens, Kolkata |
| 3 | Vidharba | Goa | Saturday, November 14, 2026 | 1:30 PM | Jadavpur University Campus 2nd Ground, Kolkata |
| 4 | Uttarakhand | Chhattisgarh | Saturday, November 14, 2026 | 4:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
| 5 | Vidharba | Odisha | Monday, November 16, 2026 | 9:00 AM | Jadavpur University Campus 2nd Ground, Kolkata |
| 6 | Uttarakhand | Goa | Monday, November 16, 2026 | 11:00 AM | Eden Gardens, Kolkata |
| 7 | Gujarat | Mumbai | Monday, November 16, 2026 | 1:30 PM | Jadavpur University Campus 2nd Ground, Kolkata |
| 8 | Chhattisgarh | Hyderabad | Monday, November 16, 2026 | 4:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
| 9 | Chhattisgarh | Odisha | Wednesday, November 18, 2026 | 9:00 AM | Jadavpur University Campus 2nd Ground, Kolkata |
| 10 | Hyderabad | Vidharba | Wednesday, November 18, 2026 | 11:00 AM | Eden Gardens, Kolkata |
| 11 | Goa | Mumbai | Wednesday, November 18, 2026 | 1:30 PM | Jadavpur University Campus 2nd Ground, Kolkata |
| 12 | Uttarakhand | Gujarat | Wednesday, November 18, 2026 | 4:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
| 13 | Hyderabad | Goa | Friday, November 20, 2026 | 9:00 AM | Jadavpur University Campus 2nd Ground, Kolkata |
| 14 | Uttarakhand | Odisha | Friday, November 20, 2026 | 11:00 AM | Eden Gardens, Kolkata |
| 15 | Chhattisgarh | Gujarat | Friday, November 20, 2026 | 1:30 PM | Jadavpur University Campus 2nd Ground, Kolkata |
| 16 | Vidharba | Mumbai | Friday, November 20, 2026 | 4:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
| 17 | Vidharba | Gujarat | Sunday, November 22, 2026 | 9:00 AM | Jadavpur University Campus 2nd Ground, Kolkata |
| 18 | Chhattisgarh | Mumbai | Sunday, November 22, 2026 | 11:00 AM | Eden Gardens, Kolkata |
| 19 | Uttarakhand | Hyderabad | Sunday, November 22, 2026 | 1:30 PM | Jadavpur University Campus 2nd Ground, Kolkata |
| 20 | Goa | Odisha | Sunday, November 22, 2026 | 4:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
| 21 | Chhattisgarh | Goa | Tuesday, November 24, 2026 | 9:00 AM | Jadavpur University Campus 2nd Ground, Kolkata |
| 22 | Hyderabad | Gujarat | Tuesday, November 24, 2026 | 11:00 AM | Eden Gardens, Kolkata |
| 23 | Uttarakhand | Vidharba | Tuesday, November 24, 2026 | 1:30 PM | Jadavpur University Campus 2nd Ground, Kolkata |
| 24 | Odisha | Mumbai | Tuesday, November 24, 2026 | 4:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
| 25 | Uttarakhand | Mumbai | Thursday, November 26, 2026 | 9:00 AM | Jadavpur University Campus 2nd Ground, Kolkata |
| 26 | Chhattisgarh | Vidharba | Thursday, November 26, 2026 | 11:00 AM | Eden Gardens, Kolkata |
| 27 | Hyderabad | Odisha | Thursday, November 26, 2026 | 1:30 PM | Jadavpur University Campus 2nd Ground, Kolkata |
| 28 | Gujarat | Goa | Thursday, November 26, 2026 | 4:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
Syed Mushtaq Ali Trophy Plate Group Schedule
| Match No. | Home Team | Away Team | Date | Time | Venue |
| 1 | Nagaland | Meghalaya | Saturday, November 14, 2026 | 8:30 AM | Nagaland Cricket Stadium, Dimapur |
| 2 | Arunachal Pradesh | Manipur | Saturday, November 14, 2026 | 8:30 AM | Sovima Cricket Ground, Dimapur |
| 3 | Services | Sikkim | Saturday, November 14, 2026 | 1:00 PM | Nagaland Cricket Stadium, Dimapur |
| 4 | Sikkim | Arunachal Pradesh | Monday, November 16, 2026 | 8:30 AM | Nagaland Cricket Stadium, Dimapur |
| 5 | Nagaland | Manipur | Monday, November 16, 2026 | 8:30 AM | Sovima Cricket Ground, Dimapur |
| 6 | Services | Meghalaya | Monday, November 16, 2026 | 1:00 PM | Nagaland Cricket Stadium, Dimapur |
| 7 | Sikkim | Nagaland | Wednesday, November 18, 2026 | 8:30 AM | Nagaland Cricket Stadium, Dimapur |
| 8 | Services | Arunachal Pradesh | Wednesday, November 18, 2026 | 8:30 AM | Sovima Cricket Ground, Dimapur |
| 9 | Meghalaya | Manipur | Wednesday, November 18, 2026 | 1:00 PM | Nagaland Cricket Stadium, Dimapur |
| 10 | Arunachal Pradesh | Meghalaya | Friday, November 20, 2026 | 8:30 AM | Nagaland Cricket Stadium, Dimapur |
| 11 | Services | Nagaland | Friday, November 20, 2026 | 8:30 AM | Sovima Cricket Ground, Dimapur |
| 12 | Sikkim | Manipur | Friday, November 20, 2026 | 1:00 PM | Nagaland Cricket Stadium, Dimapur |
| 13 | Services | Maniour | Sunday, November 22, 2026 | 8:30 AM | Nagaland Cricket Stadium, Dimapur |
| 14 | Sikkim | Meghalaya | Sunday, November 22, 2026 | 8:30 AM | Sovima Cricket Ground, Dimapur |
| 15 | Arunachal Pradesh | Nagaland | Sunday, November 22, 2026 | 1:00 PM | Nagaland Cricket Stadium, Dimapur |
| Final | 1st Place Team | 2d Place Team | Tuesday, November 24, 2026 | 1:00 PM | Nagaland Cricket Stadium, Dimapur |
Super League Group Schedule
| Match No. | Home Team | Away Team | Date | Time | Venue |
| 1 | Super League Group A Team 1 | Super League Group A Team 2 | Monday, November 30, 2026 | 5:30 AM | TBC |
| 2 | Super League Group B Team 1 | Super League Group B Team 2 | Monday, November 30, 2026 | 9:00 AM | TBC |
| 3 | Super League Group A Team 3 | Super League Group A Team 4 | Monday, November 30, 2026 | 1:30 PM | TBC |
| 4 | Super League Group B Team 3 | Super League Group B Team 4 | Monday, November 30, 2026 | 4:30 PM | TBC |
| 5 | Super League Group A Team 1 | Super League Group A Team 3 | Wednesday, December 02, 2026 | 5:30 AM | TBC |
| 6 | Super League Group B Team 1 | Super League Group B Team 3 | Wednesday, December 02, 2026 | 9:00 AM | TBC |
| 7 | Super League Group A Team 2 | Super League Group A Team 4 | Wednesday, December 02, 2026 | 1:30 PM | TBC |
| 8 | Super League Group B Team 2 | Super League Group A Team 4 | Wednesday, December 02, 2026 | 4:30 PM | TBC |
| 9 | Super League Group A Team 1 | Super League Group A Team 4 | Friday, November 18, 2026 | 5:30 AM | TBC |
| 10 | Super League Group B Team 1 | Super League Group A Team 4 | Friday, November 18, 2026 | 9:00 AM | TBC |
| 11 | Super League Group A Team 2 | Super League Group A Team 3 | Friday, November 18, 2026 | 1:30 PM | TBC |
| 12 | Super League Group B Team 2 | Super League Group B Team 3 | Friday, November 18, 2026 | 4:30 PM | TBC |
| Final | Super League Group A Team Winner | Super League Group B Winner | Sunday, December 06, 2026 | 4:30 PM | TBC |
Get the Latest Cricket Updates at IceCric.News. Also, Follow Our Social Media for live updates on Facebook and Instagram.

